|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de montagem: | orifício | Tensão de pico avaliado: | 2.5 Tempos de tensão nominal |
|---|---|---|---|
| Faixa de capacidade: | 0.001uF - 4.7uF | Comprimento do fio de chumbo: | 15mm |
| Tensão nominal: | 310VAC | Resistência de Isolamento: | ≥ 10.000 mm |
| Nome do produto: | X2 Capacitor de segurança | Resistência Dielétrica: | 1600VAC |
| Destacar: | Capacitor de segurança X2 1.0UF 275V,Capacitor X2 para fontes de alimentação chaveadas,Capacitor de segurança X2 P15MM |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Nome do produto | Capacitor de segurança X2 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C |
| Tipo de montagem | Por um buraco |
| Comprimento do fio de chumbo | 15 mm |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Fator de dissipação | ≤ 0,1% |
| Força dielétrica | 1600 VAC |
| Material de fio de chumbo | Cobre enlatado |
| Tamanho | P10 15 22.5 7.5MM |
| Capacidade Tolerância | ± 20% |
Pessoa de Contato: He
Telefone: 86-13428425071
Fax: 86---88034843