Detalhes do produto:
|
Tipo: | Capacitor de Segurança X2 | Capacidade: | 0,22uf |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 275-310V | Número do modelo: | MKP X2 |
Temperatura de funcionamento: | -40℃~+110℃ | Aplicação: | Amplamente utilizado em toda a linha, circuito de supressão de interferência, motor, ventilador, ar |
Tolerância da capacidade: | ±10%(K) | Material: | Estrutura de Polipropileno Metalizado |
Destacar: | capacitor 224K antiparasitário,Auto que cura o capacitor antiparasitário,Capacitor da cura do auto X2 |
capacitor antiparasitário do capacitor da segurança de 0.22uf 310v X2
Introdução de produtos
O MPX é sem fôlego com o dielétrico metalizado do filme do polipropileno, construção Não-indutiva, ligações de fio de cobre estanhadas, e chama - revestimento retardador da resina de cola Epoxy.
Têm características excelentes da auto-cura e da boa chama - retardador de acordo com UL 94-V0
Tipo aplicação
Os produtos amplamente utilizado para os supressores da interferência e a através--linha aplicações do capacitor. Apropriado para usado nas situações onde a falha do capacitor não conduzirá ao perigo de choque elétrico.
Características
1 estrutura Não-indutiva
Resistência de umidade 2 alta
3 boas propriedades da auto-cura
4 chama - retardador (UL 94V-0 complacente)
5 muito de pequenas perdas
6 características excelentes da frequência e da temperatura
Com uma capacidade de 0.22uF e uma avaliação máxima da tensão de 310VAC,
este capacitor oferece o desempenho e a estabilidade excelentes assegurar o funcionamento liso e ininterrupto de seus dispositivos eletrónicos.
Além, seu tamanho compacto e fácil-à-para instalar o projeto para fazer-lhe uma escolha conveniente e prática para entusiastas de DIY e técnicos profissionais.
Especificações elétricas
Artigo | Exigência característica | Method&Condition do teste | |||||||||||||
Categoria climática | 40/110/56 | ||||||||||||||
Classe passiva da inflamabilidade | B | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamento | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Escala da capacidade | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Tolerância da capacidade | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Tensão avaliado | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Fator de dissipação | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
Resistência de isolação | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | |||||||||||||
Suporte a tensão entre terminais | Nenhum divisão ou flashover permanente | 4.3UR (C.C.) 60s 25℃ eliminou 10mA atual | |||||||||||||
Suporte a tensão entre terminais e caso | Nenhum divisão ou flashover permanente | 2UR+1500V (C.A.) 60s 25℃ ≥2000V (C.A.) 25℃ | |||||||||||||
Tempo de elevação MÁXIMO do pulso (dv/dt) | Afastamento da ligação | ||||||||||||||
|
Pessoa de Contato: He
Telefone: 86-13428425071
Fax: 86---88034843