Detalhes do produto:
|
Tipo:: | Capacitor de Segurança X2 | Capacitância:: | 0,1 UF |
---|---|---|---|
Tensão nominal:: | 250-310V | Número do modelo::: | MKP X2 |
Temperatura de funcionamento: | -40℃~+110℃ | Aplicação:: | Amplamente utilizado em toda a linha, circuito de supressão de interferência, motor, ventilador, ar |
Tolerância de Capacitância:: | ±10%(K) | Material:: | Estrutura de Polipropileno Metalizado |
Destacar: | Capacitor 300V de 0,1 F |
capacitor antiparasitário do capacitor da segurança de 0.1uf 310v X2
Introdução de produtos
O MPX é sem fôlego com o dielétrico metalizado do filme do polipropileno, construção Não-indutiva, ligações de fio de cobre estanhadas, e chama - revestimento retardador da resina de cola Epoxy. Têm características excelentes da auto-cura e da boa chama - retardador de acordo com UL 94-V0
Tipo aplicação
Os produtos amplamente utilizado para os supressores da interferência e a através--linha aplicações do capacitor. Apropriado para usado nas situações onde a falha do capacitor não conduzirá ao perigo de choque elétrico.
Características
1 construção da Não-indução
Umidade-resistência 2 alta
propriedade da Auto-cura 3
4 chama - tipo retardador (conformidade com UL 94V-0)
Perda 5 muito pequena
6 características excelentes da frequência e da temperatura
Resistência de isolação 7 alta
Especificações elétricas
Artigo | Exigência característica | Method&Condition do teste | |||||||||||||
Categoria climática | 40/110/56 | ||||||||||||||
Classe passiva da inflamabilidade | B | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamento | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Escala da capacidade | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Tolerância da capacidade | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Tensão avaliado | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Fator de dissipação | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
Resistência de isolação | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | |||||||||||||
Suporte a tensão entre terminais | Nenhum divisão ou flashover permanente | 4.3UR (C.C.) 60s 25℃ eliminou 10mA atual | |||||||||||||
Suporte a tensão entre terminais e caso | Nenhum divisão ou flashover permanente | 2UR+1500V (C.A.) 60s 25℃ ≥2000V (C.A.) 25℃ | |||||||||||||
Tempo de elevação MÁXIMO do pulso (dv/dt) | Afastamento da ligação | ||||||||||||||
|
Pessoa de Contato: He
Telefone: 86-13428425071
Fax: 86---88034843