Detalhes do produto:
|
Palavra-chave: | Termistor de NTC | OEM DO ODM: | SIM |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento: | -40℃~150℃ | Personalize: | proporcione serviços da amostra |
Amostra: | Disponível | Tecnologia: | Composição cerâmica |
Tipo do pacote: | Através do furo | Aplicação: | fonte de alimentação, reator eletrônico, etc. |
Número da peça: | 22D-9 | Máximo, cerrent de estado estacionário: | 1A |
Destacar: | Termistor do ODM NTC,Termistor de P7.5MM NTC,Resistor térmico direito de ângulo NTC |
Termistor 22D-9 do resistor térmico NTC do poder do interruptor da qualidade superior
Detalhe rápido:
• Tamanho pequeno e resposta rápida
• Poder superior que segura a capacidade
• Resposta rápida à corrente de impulso
• Constante material alta (valor de B)
• Baixa resistência residual
• Variação da temperatura de funcionamento larga -55 a +150°C
• A tolerância R25 permissível é ±20%
• Estabilidade a longo prazo e confiança
O termistor de NTC é um elemento cerâmico do semicondutor, feito na maior parte do material do óxido de metal da transição, que é um termistor negativo da temperatura. Quando você elimina erros no equipamento elétrico, você pode suprimir o inrush atual por um termistor do poder NTC conectado em série no circuito de poder. Devido à ação contínua da corrente, à temperatura das elevações do termistor do poder NTC e à resistência deixa cair rapidamente a um valor pequeno, e o poder consumido é insignificante. Assim não pode afetar a corrente de funcionamento normal. Consequentemente, o uso do termistor do poder NTC é a medida a mais eficaz e mais breve suprimir a corrente do inrush, que pode proteger o equipamento elétrico de dano.
modelo |
Poder zero avaliado resistência R25 (Ω) |
Max.steady Corrente do estado (A) |
Resíduo Resistência (Ω) |
B25/85 (K) |
Tempo de Themal Constantes |
Dissipação fator (mw/℃) |
1.3D-13 | 1,3 | 7 | 0,089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
22D-9 | 20 | 1 | 0,88 | 2700 | ||
1.5D-13 | 1,5 | 7 | 0,089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2,5 | 6 | 0,108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0,145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0,146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4,7 | 5 | 0,147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0,15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0,211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6,8 | 4 | 0,228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0,232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0,275 | 3000 | ||
10D-13 | 10 | 4 | 0,272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0,483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0,488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0,454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0,511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0,568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0,581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0,625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0,696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0,765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1,091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1,161 | 3200 |
Pessoa de Contato: He
Telefone: 86-13428425071
Fax: 86---88034843