Detalhes do produto:
|
Aplicação: | trocando a fonte energética | Material: | Cerâmico |
---|---|---|---|
Características: | Estrutura compacta | Tipo do fornecedor: | Fabricante original, ODM |
palavra-chave: | Capacitor de segurança Y2 | Capacidade: | 10pf ~10000pf |
Destacar: | Capacitor da segurança de 300VAC Y2,capacitor da segurança de 331K Y2,Capacitor 300VAC de pequenas perdas |
O capacitor de pequenas perdas da segurança de 331K 300VAC Y2 pode ser usado no acoplamento da antena e no circuito de desvio
Há alguns elementos variáveis no circuito, tal como indutores, capacitores, etc. Estes elementos variáveis geralmente podem somente causar ou reduzir a mudança relativa (ou a redução) da quantidade sinusoidaa de sua frequência correspondente. Por exemplo, quando o interruptor é girado sobre, a corrente alternada mudará repetidamente entre Y1 e Y2, e o campo eletromagnético gerado neste tempo (um campo magnético similar à luz emissora pela fonte luminosa) gerará naturalmente a força entre os fios. O “parente” joga um papel decisivo.
A característica a mais grande deste tipo do capacitor é: pode suportar o impacto da sobretensão, e porque é empacotado em uma capa de plástico, o desempenho retardador e à prova de fogo da sua chama - igualmente será particularmente bom.
Ao mesmo tempo, igualmente tem as vantagens de pequenas perdas e pode suportar o impacto da grandes tensão e corrente máximas de pico. Tem a boa estabilidade, a vida útil longa, a chama - categoria retardadora B, a resistência da temperatura e as outras características.
Aplicação:
1. É apropriado para o circuito da supressão do ruído do circuito da fonte de alimentação dos equipamentos eletrônicos
2. Pode ser usado no acoplamento da antena e no circuito de desvio
3. painel de controle de vários aparelhos eletrodomésticos pequenos
4. filtro do poder
5. carga de C.A. de alta frequência
Padrão de referência da especificação | IEC 60384-14; EN 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
Monograma aprovado | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
Subclasse; Tensão avaliado (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC/300VAC/500VAC |
Escala da capacidade | 10pF a 10000pF |
Prova da tensão | 4000VAC para 1min/2000VAC para 1min/1800VAC para 1min |
Tolerância da capacidade | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (M) mediu em 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Fator de dissipação (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% medido em 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Resistência de isolação (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Temperatura de funcionamento | -40℃ a +85℃; -40℃ a +125℃ |
Característica da temperatura | Y5P, Y5U, Y5V |
Chama - cola Epoxy retardadora | UL94-V0 |
modelo | largura | espessura | afastamento do pé | ligação | Tensão | capacidade | material | Tolerância |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Processo de produção
Estrutura de produto
Uso do produto
Pessoa de Contato: He
Telefone: 86-13428425071
Fax: 86---88034843