| VHS: | DC @25°C,≤1500 MΩ AC 1kHz@25°C ≤240 MΩ | Corrente de pico: | 0.54A |
|---|---|---|---|
| Calor úmido em estado estacionário: | +40°C, 90-95%RH,240h, △C/C≤30%, Tempos O valor especificado ESR≤4 | Carga de alta temperatura: | +85°C≤2,7V,1000h, △C/C≤30%, ESR≤4 |
| Peso: | LEVE | personalizar: | proporcione serviços da amostra |
| Temperatura operacional: | -40 ~ +85 °C @2,7V | Capacidade Nominal: | 1.0F |
| Destacar: | Super capacitor de 2,7V 400F,Super capacitor para sistema start-stop |
||
O Super Capacitor é um capacitor avançado de alta capacidade projetado para oferecer desempenho e confiabilidade excepcionais em diversas aplicações. Projetado para suportar condições ambientais adversas, este capacitor oferece excelente estabilidade e durabilidade, tornando-o ideal para indústrias que exigem armazenamento de energia consistente e fornecimento rápido de energia.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Calor úmido em estado estacionário | +40°C, 90-95% UR, 240h, |ΔC/C| ≤ 30%, VHS ≤ 4 |
| Carga de alta temperatura | +85℃ ≤ 2,7V, 1000h, |ΔC/C| ≤ 30%, VHS ≤ 4 |
| Corrente de fuga (@25℃) | 6 μA |
| Temperatura operacional | -40 ~ +85 ℃ @ 2,7V |
| VHS | CC a 25°C ≤ 1500 MΩ, CA 1kHz a 25°C ≤ 240 MΩ |
| Características de temperatura | +85℃ |ΔC/C| ≤ 30%, ESR ≤ (25℃); -40℃ |ΔC/C| ≤ 30%, ESR ≤ 4 (25℃) |
| Durabilidade do ciclo | 500.000 ciclos, |ΔC/C| ≤ 30%, VHS ≤ 4 |
| Tensão nominal | 2,7V |
| Peso | Leve |
O Super Capacitor CL foi projetado para atender aos requisitos exigentes em diversas aplicações modernas:
Fornecemos serviços abrangentes de personalização com disponibilidade de amostras para atender aos requisitos específicos do projeto. Nossa equipe de suporte técnico oferece:
Cada Super Capacitor é embalado com segurança em sacos antiestáticos com enchimento de espuma dentro de caixas de papelão resistentes. Pedidos em grandes quantidades recebem embalagens protetoras adicionais para garantir um transporte seguro.
Pessoa de Contato: He
Telefone: 86-13428425071
Fax: 86---88034843