| Calor úmido em estado estacionário: | +40°C, 90-95%RH,240h, △C/C≤30%, Tempos O valor especificado ESR≤4 | Tempo de carga/descarga: | Rápido |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 2.7V | Carga de alta temperatura: | +85°C≤2,7V,1000h, △C/C≤30%, ESR≤4 |
| Capacidade Nominal: | 1.0F | Peso: | Leve |
| Corrente de pico: | 0.54A | Características da temperatura: | +85°C △C/C ≤30%, ESR ≤ ((25°C) -40°C △C/C ≤30%, ESR ≤4 (25°C) |
| Destacar: | 2.7V3F supercondensador,Super capacitor para medidores inteligentes,Super capacitor para medidor de eletricidade |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Voltagem nominal | 2.7V |
| Voltagem de sobretensão | 2.85V |
| Capacidade nominal | 1.0F |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C @ 2,7V |
| Corrente de vazamento | 6 μA (72 horas @ 25°C) |
| Corrente de pico | 0.54A |
| ESR (DC @ 25°C) | ≤ 1500 mΩ |
| ESR (AC 1kHz @ 25°C) | ≤ 240 mΩ |
Pessoa de Contato: He
Telefone: 86-13428425071
Fax: 86---88034843